Daten & Zahlen
Kraftfahrzeuge in Deutschland nach Bundesländern
(Stand: 1. 1. 2004)
Bundesland insgesamt davon u. a. Pkw davon u. a. Lkw
Baden-Württemberg 7.384.358 6.083.702 299.639
Bayern 9.053.383 7.195.111 379.419
Berlin 1.427.966 1.226.299 82.513
Brandenburg 1.670.470 1.407.645 118.181
Bremen 338.592 292.399 17.872
Hamburg 960.406 836.001 54.399
Hessen 4.223.592 3.548.806 183.529
Mecklenburg-Vorpommern 1.054.043 891.044 72.796
Niedersachsen 5.378.884 4.440.092 244.407
Nordrhein-Westfalen 11.349.120 9.644.439 500.311
Rheinland-Pfalz 2.895.764 2.376.656 125.112
Saarland 749.303 634.792 33.304
Sachsen 2.656.821 2.281.719 181.190
Sachsen-Anhalt 1.531.416 1.312.060 98.365
Schleswig-Holstein 1.886.816 1.552.152 94.580
Thüringen 1.507.873 1.275.159 99.818
Deutschland 54.082.169 45.022.926 2.586.329

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder