Daten & Zahlen
Personen im Verkehrszentralregister nach Geschlecht und Alter 2004
  Alter
von . . . Jahren
Anzahl
Männer
Anteil der
Männer
in Prozent
Anzahl
Frauen
Anteil der
Frauen
in Prozent
Anzahl
insgesamt 1)
Insgesamt 1)
in Prozent
14  bis       17 11 000 0,2 1 000 0,0 12 000 0,2
18  bis       20 160 000 3,0 39 000 3,0 198 000 3,0
21  bis       24 517 000 9,6 142 000 11,0 659 000 9,8
25  bis       29 621 000 11,5 162 000 12,6 783 000 11,7
30  bis       34 734 000 13,6 178 000 13,8 912 000 13,6
35  bis       39 787 000 14,6 190 000 14,8 978 000 14,6
40  bis       44 667 000 12,3 168 000 13,1 835 000 12,5
45  bis       49 528 000 9,8 126 000 9,8 655 000 9,8
50  bis       54 438 000 8,1 92 000 7,2 530 000 7,9
55  bis       59 317 000 5,9 69 000 5,4 386 000 5,8
60  bis       64 291 000 5,4 54 000 4,2 346 000 5,2
65  bis       69 164 000 3,0 29 000 2,2 193 000 2,9
70  bis       74 83 000 1,5 14 000 1,1 98 000 1,5
75  und  mehr 89 000 1,6 22 000 1,7 111 000 1,7
Insgesamt 5 406 000 100 1 286 000 100 6 696 000 100

1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht (Quelle: KBA)